PARES DE COMERCIOS DISPONIBLES
Seleccione el tipo de moneda

Bolívares

Bitcoin

Ethereum

Euro

Tether

DAI

Dollar

Mercado de Bolívares
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
BTC-VES | 143684.178413 | 2094235789 | -9.02 | 158539.072500 | 143491.500000 | 93617 |
ETH-VES | 11385.554906 | 881738324 | -9.17 | 12687.232500 | 11313.000000 | 495520 |
BNB-VES | 1900.953563 | 111060406 | -7.91 | 2068.875000 | 1865.025000 | 382387 |
ALGO-VES | 2.076148 | 2656437 | -10.61 | 2.339550 | 2.041875 | 8303610 |

Mercado de Bitcoin
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
LTC-BTC | 0.00255650000 | 245.62530531 | -1.64 | 0.00263000 | 0.00253000 | 95635.16800000 |
ETH-BTC | 0.07923750000 | 10480.82450003 | -0.18 | 0.08097000 | 0.07869500 | 131537.56460000 |
DASH-BTC | 0.00215750000 | 67.29064092 | -5.79 | 0.00230000 | 0.00210700 | 30965.91900000 |
BCH-BTC | 0.00558500000 | 60.37410807 | -2.70 | 0.00581000 | 0.00544000 | 10829.52700000 |
XRP-BTC | 0.00001573500 | 579.56841018 | -1.90 | 0.00001622 | 0.00001540 | 36612707.00000000 |
ZEC-BTC | 0.00298100000 | 72.64973637 | -7.19 | 0.00323200 | 0.00292600 | 24094.87200000 |
BNB-BTC | 0.01322950000 | 1006.28899274 | 1.25 | 0.01324000 | 0.01266200 | 77743.76600000 |
DOGE-BTC | 0.00000324500 | 464.13540642 | -5.67 | 0.00000347 | 0.00000315 | 142654292.00000000 |

Mercado de Ethereum
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
LTC-ETH | 0.03226000 | 426.11623057 | -1.59 | 0.03286000 | 0.03149000 | 13226.13400000 |
DASH-ETH | 0.02720000 | 30.49691024 | -5.75 | 0.02887000 | 0.02631000 | 1116.72100000 |
XRP-ETH | 0.00019860 | 1281.83300920 | -1.73 | 0.00020280 | 0.00019040 | 6468971.00000000 |
ZEC-ETH | 0.03764500 | 47.33056579 | -6.98 | 0.04047000 | 0.03667000 | 1258.49800000 |
BNB-ETH | 0.16695000 | 5208.61842940 | 1.43 | 0.16730000 | 0.15910000 | 32082.87600000 |

Mercado de Euro
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |

Mercado de Tether
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
BTC-USDT | 21446.340000 | 5480156144.111718 | -8.33 | 23487.300000 | 21261.960000 | 244907 |
ETH-USDT | 1699.335000 | 2056069262.691892 | -8.49 | 1879.730000 | 1675.300000 | 1156628 |
LTC-USDT | 54.825000 | 46866530.205840 | -9.86 | 61.530000 | 54.100000 | 811143 |
VES-USDT | 6.699046 | 733683777.671900 | -0.75 | 6.750675 | 6.748650 | 733709522 |
USD-USDT | 0.999950 | 733683777.671900 | -0.01 | 1.000100 | 0.999800 | 733709522 |
DASH-USDT | 46.250000 | 7149408.589400 | -13.71 | 54.000000 | 45.600000 | 146515 |
BCH-USDT | 119.750000 | 21331996.710000 | -10.97 | 136.400000 | 117.400000 | 169493 |
XRP-USDT | 0.337550 | 147348336.441200 | -10.08 | 0.379700 | 0.330900 | 416310056 |
ZEC-USDT | 63.950000 | 16113556.934100 | -14.96 | 75.800000 | 63.000000 | 238535 |
BNB-USDT | 283.750000 | 220533852.454600 | -7.18 | 311.000000 | 276.200000 | 759878 |
DOGE-USDT | 0.069505 | 175715108.642300 | -13.84 | 0.081380 | 0.067600 | 2409033243 |
SHIB-USDT | 0.000013 | 164555877.147458 | -10.44 | 0.000015 | 0.000013 | 12303111744032 |
ADA-USDT | 0.467250 | 144437463.933730 | -12.79 | 0.538900 | 0.456800 | 295085072 |
MANA-USDT | 0.854350 | 28224911.220100 | -12.64 | 0.986000 | 0.833000 | 31671739 |
DOT-USDT | 7.535000 | 60790142.240200 | -11.04 | 8.520000 | 7.300000 | 7792185 |
SAND-USDT | 1.067400 | 54580690.699700 | -12.53 | 1.226800 | 1.033900 | 48625826 |
ALGO-USDT | 0.309850 | 16874866.649500 | -9.90 | 0.346600 | 0.301500 | 52757217 |
GRT-USDT | 0.107350 | 17814338.578200 | -12.65 | 0.123900 | 0.103000 | 160665569 |
SOL-USDT | 36.905000 | 212954541.915900 | -9.52 | 41.270000 | 35.250000 | 5624923 |

Mercado de Dai
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |

Mercado de Dólar de los Estados Unidos
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
BTC-USD | 21447.380000 | 2094235789.049198 | -8.33 | 23487.270000 | 21258.000000 | 93617 |
ETH-USD | 1699.495000 | 881738323.598614 | -8.48 | 1879.590000 | 1676.000000 | 495520 |
LTC-USD | 54.830000 | 7449877.860090 | -9.85 | 61.520000 | 54.110000 | 129581 |
DASH-USD | 46.250000 | 708005.826600 | -13.87 | 53.900000 | 45.500000 | 14684 |
BCH-USD | 119.750000 | 2717761.440000 | -10.97 | 136.300000 | 117.600000 | 21629 |
XRP-USD | 0.337550 | 26729895.835900 | -10.08 | 0.379700 | 0.330000 | 75487202 |
ZEC-USD | 63.950000 | 1109407.841700 | -14.85 | 75.700000 | 62.900000 | 16523 |
BNB-USD | 283.750000 | 111060405.994000 | -7.21 | 306.500000 | 276.300000 | 382387 |
DOGE-USD | 0.069495 | 40625550.133550 | -13.88 | 0.081370 | 0.067600 | 559404841 |
SHIB-USD | 0.000013 | 47088517.038754 | -10.44 | 0.000015 | 0.000013 | 3502994639660 |
ADA-USD | 0.467250 | 52234183.183360 | -12.83 | 0.539000 | 0.456700 | 106796795 |
DOT-USD | 7.535000 | 20168176.984800 | -11.14 | 8.520000 | 7.320000 | 2592947 |
MANA-USD | 0.854200 | 6414875.689400 | -12.69 | 0.986000 | 0.833000 | 7227892 |
SAND-USD | 1.067500 | 11441483.657600 | -12.53 | 1.226700 | 1.034100 | 10302484 |
ALGO-USD | 0.309900 | 2656436.711800 | -9.94 | 0.346600 | 0.302500 | 8303610 |
GRT-USD | 0.107350 | 2173122.280000 | -12.65 | 0.124000 | 0.103200 | 19464154 |
SOL-USD | 36.905000 | 94857194.849400 | -9.55 | 41.260000 | 35.230000 | 2507851 |