PARES DE COMERCIOS DISPONIBLES
Seleccione el tipo de moneda

Bolívares

Bitcoin

Ethereum

Tether

Dollar

Mercado de Bolívares
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
BTC-VES | 540857.056545 | 2851354631 | 0.68 | 550141.254000 | 534586.104000 | 123554 |
ETH-VES | 37344.880755 | 485999176 | 0.94 | 37943.100000 | 36539.100000 | 305604 |
BNB-VES | 7246.786950 | 65768487 | 1.50 | 7338.240000 | 7066.800000 | 213847 |
ALGO-VES | 6.025102 | 4402592 | 4.63 | 6.189300 | 5.721300 | 17268695 |

Mercado de Bitcoin
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
LTC-BTC | 0.00385550000 | 221.84807537 | 1.06 | 0.00388900 | 0.00378600 | 57895.37700000 |
ETH-BTC | 0.06905250000 | 4569.61031448 | 0.26 | 0.06942600 | 0.06835200 | 66214.14780000 |
DASH-BTC | 0.00223550000 | 8.16136807 | 0.25 | 0.00225400 | 0.00219200 | 3657.62100000 |
BCH-BTC | 0.00581000000 | 21.08799170 | -1.36 | 0.00590000 | 0.00578000 | 3611.08600000 |
XRP-BTC | 0.00001787500 | 267.65677691 | 0.53 | 0.00001802 | 0.00001758 | 15046182.00000000 |
ZEC-BTC | 0.00198650000 | 20.30394523 | -0.82 | 0.00202800 | 0.00198400 | 10155.24800000 |
BNB-BTC | 0.01339750000 | 390.05772759 | 0.85 | 0.01358300 | 0.01319500 | 29248.33000000 |
DOGE-BTC | 0.00000391500 | 290.54530187 | 4.96 | 0.00000407 | 0.00000370 | 74948237.00000000 |

Mercado de Ethereum
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
LTC-ETH | 0.05584500 | 234.02461543 | 0.77 | 0.05621000 | 0.05486000 | 4218.87900000 |
DASH-ETH | 0.03243000 | 12.45014768 | 0.31 | 0.03255000 | 0.03201000 | 386.02400000 |
XRP-ETH | 0.00025885 | 406.39858390 | 0.33 | 0.00025970 | 0.00025490 | 1577858.00000000 |
ZEC-ETH | 0.02875500 | 5.94868372 | -0.54 | 0.02934000 | 0.02873000 | 204.61600000 |
BNB-ETH | 0.19405000 | 2221.00438670 | 0.60 | 0.19580000 | 0.19090000 | 11510.04500000 |

Mercado de Tether
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
BTC-USDT | 22992.660000 | 5545007681.454818 | 0.18 | 23500.000000 | 22841.190000 | 240318 |
ETH-USDT | 1587.585000 | 648600497.775183 | 0.44 | 1621.000000 | 1561.000000 | 407486 |
LTC-USDT | 88.630000 | 35204583.174670 | 1.23 | 89.960000 | 86.620000 | 398260 |
VES-USDT | 23.511144 | 973000370.581300 | 0.50 | 23.400000 | 23.392980 | 973152836 |
USD-USDT | 0.999750 | 973000370.581300 | -0.01 | 1.000000 | 0.999700 | 973152836 |
DASH-USDT | 51.395000 | 4629455.202880 | 0.54 | 52.180000 | 50.000000 | 90481 |
BCH-USDT | 133.550000 | 4548517.286700 | -1.15 | 136.400000 | 132.900000 | 33734 |
XRP-USDT | 0.410950 | 93072517.579100 | 0.77 | 0.416800 | 0.404100 | 227061429 |
ZEC-USDT | 45.650000 | 3452644.547000 | -0.98 | 47.100000 | 45.400000 | 74781 |
BNB-USDT | 307.950000 | 81413058.013900 | 0.93 | 313.600000 | 301.700000 | 264850 |
DOGE-USDT | 0.089915 | 118806080.423330 | 5.21 | 0.093810 | 0.084520 | 1333539248 |
SHIB-USDT | 0.000012 | 68216563.772706 | 3.95 | 0.000012 | 0.000011 | 5736546629617 |
ADA-USDT | 0.386750 | 55808763.652510 | 2.23 | 0.398000 | 0.372600 | 144348704 |
MANA-USDT | 0.701400 | 26217704.188500 | 6.18 | 0.733700 | 0.651200 | 37577496 |
DOT-USDT | 6.495500 | 34718474.712060 | 1.24 | 6.664000 | 6.342000 | 5329798 |
SAND-USDT | 0.749050 | 23354163.879800 | 3.33 | 0.778000 | 0.712800 | 31081372 |
ALGO-USDT | 0.256150 | 14400695.057700 | 4.17 | 0.264400 | 0.244600 | 56433717 |
GRT-USDT | 0.093950 | 11124259.554400 | 3.93 | 0.097800 | 0.089600 | 117778972 |
SOL-USDT | 24.355000 | 113593084.276900 | 2.33 | 25.240000 | 23.320000 | 4681348 |

Mercado de Dólar de los Estados Unidos
Mercado | Último precio | Volumen | % Cambio | 24HR Alto | 24HR Bajo | Total Volumen |
BTC-USD | 22998.545000 | 2851354631.268660 | 0.18 | 23510.310000 | 22845.560000 | 123554 |
ETH-USD | 1587.995000 | 485999176.311850 | 0.43 | 1621.500000 | 1561.500000 | 305604 |
LTC-USD | 88.665000 | 15962126.456280 | 1.23 | 89.970000 | 86.640000 | 180479 |
DASH-USD | 51.430000 | 470227.054300 | 0.51 | 52.140000 | 49.860000 | 9165 |
BCH-USD | 133.650000 | 899367.676300 | -1.15 | 136.300000 | 133.000000 | 6674 |
XRP-USD | 0.411050 | 39953029.548100 | 0.77 | 0.416800 | 0.404300 | 97510746 |
ZEC-USD | 45.650000 | 390376.091500 | -0.76 | 47.000000 | 45.400000 | 8449 |
BNB-USD | 308.150000 | 65768486.946900 | 1.00 | 313.600000 | 302.000000 | 213847 |
DOGE-USD | 0.089955 | 48099320.255940 | 5.22 | 0.093770 | 0.084520 | 541938210 |
SHIB-USD | 0.000012 | 31484438.258800 | 3.95 | 0.000012 | 0.000011 | 2656225090589 |
ADA-USD | 0.386850 | 28509103.788760 | 2.23 | 0.397900 | 0.372700 | 73898989 |
DOT-USD | 6.497500 | 11570352.512450 | 1.24 | 6.664000 | 6.347000 | 1776608 |
MANA-USD | 0.701550 | 8411628.558000 | 6.20 | 0.733700 | 0.651200 | 12005238 |
SAND-USD | 0.749300 | 6790856.495300 | 3.35 | 0.778000 | 0.712900 | 9026615 |
ALGO-USD | 0.256200 | 4402591.682900 | 4.10 | 0.264500 | 0.244500 | 17268695 |
GRT-USD | 0.093950 | 2865376.617100 | 3.93 | 0.097800 | 0.089700 | 30376618 |
SOL-USD | 24.365000 | 75116146.994700 | 2.37 | 25.250000 | 23.330000 | 3094713 |